ƒƒ“ƒe‚’‚λ‚’‚λ
“ϊ•t ‘S‘–s‹——£ikmj TAKE‘–s‹——£ikmj ‘–s‹——£ikmj ‹‹–ϋ—ʁiLj ”R”οikm/Lj ”υl
2004/5/2 68280 0 ”[ŽΤ
2004/5/2 68,652 372 371.7 62.20 5.976 ‰‹‹–ϋ
2004/5/6 68,837 557 184.9 32.43 5.702 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iƒƒR[ƒY4CT10W-40jŒγ
2004/5/7 69,229 949 392.2 59.00 6.647
2004/5/29 69,639 1359 410.4 67.40 6.089
2004/7/17 69,915 1635 276.1 58.35 4.732
2004/8/12 70,276 1996 360.7 69.59 5.183
2004/9/26 70,717 2437 441.1 80.50 5.480 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iz•¨–ϋ5W-40jŒγ
2004/12/4 70,989 2709 271.6 57.10 4.757 ‹USEV•Ξ―Δ²Ε½ήΟ‘•’…Œγ
2004/12/31 71,472 3192 483.6 78.00 6.200
2005/1/4 71,916 3636 443.4 72.30 6.133
2005/1/30 72,143 3863 227.1 42.50 5.344
2005/3/3 72,506 4226 363.2 79.70 4.557 ŽΤŒŸ•ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iz•¨–ϋ5W-40jŒγ
2005/4/10 72,863 4583 357.2 71.20 5.017 ƒA[ƒVƒ“ƒOŒγ
2005/5/5 73,218 4938 354.5 68.93 5.143
2005/5/6 73,394 5114 175.8 32.30 5.443
2005/7/10 73,680 5400 286.9 59.00 4.863
2005/8/16 74,069 5789 388.5 68.47 5.674
2005/8/17 74,223 5943 154.2 24.30 6.346
2005/10/8 74,479 6199 255.9 50.00 5.118 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iƒƒR[ƒY4CT10W-40jŒγ
2005/11/6 74,833 6553 354.2 54.10 6.547 ATF•ƒXƒgƒŒ[ƒi[ŒπŠ·Œγ
2005/11/19 75,137 6857 303.4 52.00 5.835
2006/1/7 75,453 7173 316.0 61.40 5.147
2006/1/9 75,774 7494 321.6 50.20 6.406 SEVƒXƒe[ƒW1‘•’…Œγ
2006/2/25 76,190 7910 416.1 72.20 5.763
2006/3/5 76,314 8034 123.6 21.40 5.776
2006/3/25 76,781 8501 467.2 74.00 6.314
2006/3/26 77,093 8813 312.1 53.60 5.823
2006/3/27 77,456 9176 362.6 59.40 6.104
2006/6/3 77,844 9564 388.2 69.60 5.578
2006/6/17 78,224 9944 380.3 62.69 6.066 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iƒƒR[ƒY4CT10W-40jŒγ
2006/9/17 78,580 10300 355.7 76.10 4.674
2006/11/3 79,017 10737 436.7 72.70 6.007
2006/12/3 79,434 11154 417.3 74.01 5.638 ΧΌή΄°ΐ°Μ§έΆ―ΜίΨέΈήŒπŠ·Œγ
2006/12/16 79,742 11462 308.2 50.00 6.164
2007/2/24 80,135 11855 392.3 75.20 5.217
2007/4/14 80,531 12251 396.7 81.61 4.861 ŽΤŒŸ•ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iz•¨–ϋ5W-40jŒγ
2007/6/2 80,927 12647 395.6 76.90 5.144
2007/7/9 81,221 12941 293.9 56.16 5.233
2007/8/11 81,710 13430 488.9 79.66 6.137
2007/11/18 82,095 13815 385.1 68.60 5.614
2008/1/27 82,499 14219 404.0 75.40 5.358
2008/3/8 82,754 14474 255.1 46.00 5.546
2008/3/22 83,182 14902 428.1 62.50 6.850
2008/5/4 83,631 15351 448.8 80.00 5.610 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iƒƒR[ƒY4CT10W-40jŒγ
2008/8/12 84,189 15909 558.3 99.78 5.595
2008/8/16 84,507 16227 317.9 50.52 6.293
2008/11/15 84,795 16515 288.3 53.28 5.411
2008/11/30 85,303 17023 507.5 81.73 6.209
2008/12/22 85,795 17515 492.7 77.66 6.344
2008/12/23 86,188 17908 392.5 58.11 6.754
2009/5/30 86,550 18270 361.9 81.81 4.424 2009/1/3Ž–ŒΜ¨5ŒŽ•œŠˆ
2009/7/12 86,799 18519 249.3 44.11 5.652 ƒIƒCƒ‹ŒπŠ·iMBƒ³5W-40jŒγ
2009/8/14 87,187 18907 387.4 60.99 6.352
2009/9/20 87,431 19151 244.3 46.50 5.254 ATF•ƒXƒgƒŒ[ƒi[ŒπŠ·Œγ
2009/9/26 87,672 19392 240.9 34.90 6.903 –³Ϊ“_ƒŠƒŒ[“±“όŒγ
2009/9/27 87,993 19713 321.6 48.90 6.577
2009/12/13 88,313 20033 320.0 49.90 6.413
2009/12/13 88,671 20391 357.7 50.57 7.073
2010/2/1 89,057 20777 385.6 66.01 5.842
2010/4/18 89,470 21190 413.4 74.60 5.542 ½ΐ°ΐ°Σ°ΐ°ŒΜαC—Œγ
2010/4/24 89,820 21540 350.3 53.60 6.535
2010/6/5 90,185 21905 364.5 65.48 5.567
‡Œv 21,904.8 3837.15 5.709
Ε‚ 7.073
Ε’α 4.424